Planes de recolección Vaho
Elige el servicio y la duración que necesita tu hogar. La cuota anual se suma al plan. Si llegas por recomendación de un embajador, recibes el descuento únicamente en tu primer pago.
| Plan | Servicio | Cuota anual | Descuento inicial | Primer pago con referido |
|---|---|---|---|---|
| Residuos de cocina · semanal · trimestral | $1,105.00 | $350.00 | −$340.00 | $1,115.00 |
| Residuos de cocina · semanal · semestral | $2,210.00 | $350.00 | −$340.00 | $2,220.00 |
| Residuos de cocina · semanal · anual | $4,420.00 | $350.00 | −$340.00 | $4,430.00 |
| Residuos de cocina · quincenal · semestral | $2,210.00 | $350.00 | −$340.00 | $2,220.00 |
| Residuos de cocina · quincenal · anual | $4,420.00 | $350.00 | −$340.00 | $4,430.00 |
| Residuos de mascotas · semanal · trimestral | $1,300.00 | $400.00 | −$400.00 | $1,300.00 |
| Residuos de mascotas · semanal · semestral | $2,600.00 | $400.00 | −$400.00 | $2,600.00 |
| Residuos de mascotas · semanal · anual | $5,200.00 | $400.00 | −$400.00 | $5,200.00 |
| Residuos de mascotas · quincenal · semestral | $2,600.00 | $400.00 | −$400.00 | $2,600.00 |
| Residuos de mascotas · quincenal · anual | $5,200.00 | $400.00 | −$400.00 | $5,200.00 |
Las renovaciones del servicio se cobran a su precio completo. La cuota de suscripción se renueva una vez al año. Las contrataciones estarán disponibles próximamente.